SPECIFICHE TECNICHE BATTERIA CARBON
COD | PTT 14 | PTT 17,5 | PTT 21 | PTT 14 48 | PTT 17 48 | |
Capacità – Capacity | 14 Ah | 17,5 Ah | 21 Ah | 14 Ah | 17,5 Ah | |
Tensione – Voltage | 36 V | 36 V | 36 V | 48 V | 48 V | |
Guscio – Case | Small | Small | Big | Small | Big | |
Peso – Weight | 3,5 Kg | 3,5 Kg | 3,8 Kg | 3,5 Kg | 3,8 Kg | |
Elettronica – Electronic | Smart BMS | |||||
Tecnologia – Tecnology | Li-Ion | |||||
Celle – Cells | Samsung 35E | Samsung 35E | Samsung 35E | Samsung 35E | Samsung 35E | |
Numero di celle | 50 | 50 | 60 | 52 | 65 | |
Indicatore di carica | Display a led | |||||
Apertura | Sgancio a slittaverso l’alto della batteria dal supporto metallico | |||||
Blocco | Chiusura batteria tramite chiave | |||||
Protezione | Fusibile interno di protezione da sovraccarichi o cortocircuiti | |||||
Finiture | Guscio Black Matt | |||||
Caricabatterie | Caricabatterie presa Europea 3A/48 – 5 A/36V |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.