Il motore centrale Bafang 250W 36V 15A Può essere installato praticamente su tutte le biciclette Le sue caratteristiche più spiccate sono la grande silenziosità, il tiro fin dalle velocità più basse, i consumi ridotti e la totale versatilità che offre. Anche l’installazione è semplice e veloce grazie ai connettori rapidi per display e batteria. Il nuovo BBS01B è compatibile con tutti i movimenti centrali da 68/73 mm
Bafang BBS01B 36V 15A 250W
- Tensione nominale: (V) 36
- Potenza nominale: (W) 250
- Velocità massima: (rpm) 70-90
- Efficienza nominale: (%)> 80%
- Rapporto di riduzione: 1:30
- Peso: (kg) <3,7
- Connettori: impermeabili
- Colore: nero
- Rumorosità: (dB) <55
- Grado impermeabilità: IP54
- Certificazione: CE ROHS
Il kit comprende:
- motore
- display LCD modello in Base le disponibilità
- centralina integrata
- PAS integrato
- Cut-off freni
- pedivelle
- corona 46Toppure
- paracorona
- set cablaggio
Specifiche:
Potenza nominale (W) | 250W | 350W | 500W |
Velocità a vuoto (giri/min) | 83/87 | 113/118 | 113/118 |
Velocità di caricamento (Rpm) | 78/83 | 105/110 | 105/110 |
Coppia massima (Nm) | 80 | 100 | 100 |
Peso netto motore (kg) | 3.98 | 3.98 | 4.24 |
Peso netto (kg) | 5.37 | 5.37 | 5.63 |
Peso lordo (kg) | 6.12 | 6.12 | 6.38 |
Numero di poli del motore (2P) | 16 | 16 | 16 |
Posizione di installazione | Motore a trazione centrale | ||
Diametro ruota (pollici) | Opzionale | ||
Struttura | Trasmissioni a ingranaggi | ||
Tensione nominale (DCV) | 36/48 | ||
Efficienza (%) | ≥80 | ||
Sensori booster | Velocità Tipo | ||
Asse standard | JIS | ||
Colore | Nero | ||
Rumore (dB) | <55 | ||
temperatura di esercizio | -20-45 C | ||
Impugnatura del freno elettronica | sì | ||
Funzione del sensore di velocità variabile | sì | ||
Numero di magneti (impulsi / ciclo) | 1 | ||
Tasso di riduzione | 1: 21.9 | ||
Grado impermeabile | IP65 | ||
Certificazioni | CE / EN 14764 / ROHS | ||
Classe anticorrosione | 96 |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.